Rate watch on VISBL

VISBL Mortgage Rate Index™

The Visbl Mortgage Rate Index (VMRI) reflects the average zero-point rate across the lender rate sheets priced on Visbl. For comparison, the PMMS® average reflects rates reported through Freddie Mac’s Primary Mortgage Market Survey®.

Loan Purpose

As of Nov 5, 2026

VISBL Mortgage Rate Index VS. National average (PMMS)

30-Year Fixed, Purchase • 183 days

VISBL National average (PMMS)

30-Year Fixed • VISBL vs. National average

National average

7.18%

VISBL average rate

6.61%

Difference
0.57 pts
Rate history: the last 30 days on record
VMRI by day, with the number of lenders averaged. PMMS is the Freddie Mac weekly average in effect on that date.
Date 30-Year Fixed 15-Year Fixed 30-Year FHA 30-Year VA PMMS 30-year fixed PMMS 15-year fixed
6.607% (7 lenders) 6.218% (7 lenders) 6.220% (6 lenders) 6.258% (5 lenders) 7.18% 6.57%
6.715% (7 lenders) 6.309% (7 lenders) 6.321% (6 lenders) 6.355% (5 lenders) 7.24% 6.60%
6.717% (7 lenders) 6.320% (7 lenders) 6.329% (6 lenders) 6.368% (5 lenders) 7.24% 6.60%
6.754% (7 lenders) 6.377% (7 lenders) 6.361% (6 lenders) 6.404% (5 lenders) 7.32% 6.68%
6.682% (8 lenders) 6.249% (8 lenders) 6.282% (7 lenders) 6.305% (6 lenders) 7.32% 6.68%
6.775% (8 lenders) 6.313% (8 lenders) 6.364% (7 lenders) 6.395% (6 lenders) 7.40% 6.71%
6.806% (8 lenders) 6.364% (8 lenders) 6.380% (7 lenders) 6.417% (6 lenders) 7.40% 6.71%
6.723% (8 lenders) 6.299% (8 lenders) 6.300% (7 lenders) 6.332% (6 lenders) 7.40% 6.71%
6.935% (8 lenders) 6.446% (7 lenders) 6.548% (7 lenders) 6.552% (6 lenders) 7.40% 6.73%
6.927% (8 lenders) 6.386% (7 lenders) 6.542% (7 lenders) 6.559% (6 lenders) 7.40% 6.73%
6.973% (8 lenders) 6.441% (7 lenders) 6.534% (7 lenders) 6.563% (6 lenders) 7.28% 6.60%
6.961% (8 lenders) 6.435% (7 lenders) 6.507% (7 lenders) 6.536% (6 lenders) 7.28% 6.60%
6.902% (8 lenders) 6.595% (8 lenders) 6.449% (7 lenders) 6.491% (6 lenders) 7.03% 6.42%
6.806% (8 lenders) 6.414% (8 lenders) 6.305% (7 lenders) 6.362% (6 lenders) 7.03% 6.42%
6.903% (7 lenders) 6.558% (7 lenders) 6.396% (6 lenders) 6.483% (5 lenders) 7.03% 6.42%
6.694% (7 lenders) 6.251% (7 lenders) 6.235% (6 lenders) 6.283% (5 lenders) 6.95% 6.26%
6.733% (7 lenders) 6.299% (7 lenders) 6.264% (6 lenders) 6.322% (5 lenders) 6.95% 6.26%
6.709% (7 lenders) 6.262% (7 lenders) 6.249% (6 lenders) 6.286% (5 lenders) 6.76% 6.09%
6.564% (7 lenders) 6.098% (7 lenders) 6.098% (6 lenders) 6.135% (6 lenders) 6.76% 6.09%
6.419% (7 lenders) 5.929% (7 lenders) 5.920% (6 lenders) 5.972% (6 lenders) 6.76% 6.09%
6.265% (7 lenders) 5.633% (7 lenders) 5.780% (6 lenders) 5.828% (6 lenders) 6.71% 6.04%
6.266% (7 lenders) 5.641% (7 lenders) 5.773% (5 lenders) 5.816% (5 lenders) 6.71% 6.04%
6.399% (6 lenders) 5.761% (6 lenders) 5.926% (5 lenders) 5.986% (5 lenders) 6.66% 5.98%
6.370% (6 lenders) 5.719% (6 lenders) 5.869% (5 lenders) 5.955% (5 lenders) 6.66% 5.98%
6.278% (6 lenders) 5.621% (6 lenders) 5.771% (5 lenders) 5.847% (5 lenders) 6.66% 5.98%
6.270% (6 lenders) 5.616% (6 lenders) 5.720% (4 lenders) 5.801% (4 lenders) 6.65% 5.95%
6.331% (6 lenders) 5.637% (6 lenders) 5.824% (5 lenders) 5.892% (5 lenders) 6.65% 5.95%
6.323% (6 lenders) 5.602% (6 lenders) 5.809% (5 lenders) 5.871% (5 lenders) 6.67% 5.96%
6.293% (6 lenders) 5.589% (6 lenders) 5.790% (5 lenders) 5.845% (5 lenders) 6.67% 5.96%
6.228% (6 lenders) 5.529% (6 lenders) 5.683% (4 lenders) 5.749% (4 lenders) 6.67% 5.96%

Download every day on the chart (CSV)